OrganisationsHelloFresh
HelloFresh
Scale-up · Commerce et Distribution
HelloFresh propose des box à cuisiner et révolutionne les habitudes alimentaires grâce à une alliance entre technologie et gastronomie. Présente dans plus de 15 pays, la société est leader en France depuis 2021.
53
Profils recherchés
2
Recrutements actifs
0
Business contacts
2
Signaux récents
Informations clés
- Secteur
- Commerce et Distribution
- SIREN
- 881 683 221
Activité récente
Consultation de cette fiche au cours des 30 derniers jours.
Consultée 194 fois
Vue d'ensemble
Les informations essentielles pour comprendre rapidement cette entreprise.
HelloFresh propose des box à cuisiner et révolutionne les habitudes alimentaires grâce à une alliance entre technologie et gastronomie. Présente dans plus de 15 pays, la société est leader en France depuis 2021.
Données acquises
Business contacts
0
Profils types
53
Actualités
0
Dernière collecte de données
27 oct. 2026 à 07:31
Technologies identifiées
Technologies repérées dans les profils recherchés et les communications publiques.
Plus de 130 technologies identifiées. Tout voir dans Tekos
Profils recherchés
53Les métiers recrutés ou récemment actifs, indicateurs des besoins actuels de l'entreprise.
| Profil recherché | Intensité concurrentielle | Signal | Localisation | Technologies & compétences |
|---|---|---|---|---|
| il y a 2 semaines | Paris | Google SheetsSQLDatabricks | ||
Senior Product Analyst1 besoin | il y a 2 mois | Paris | SQLPythonTableau +3 | |
Area Manager II Production1 besoin | il y a 2 mois | Phoenix · Arizona | — | |
Asset Protection Specialist1 besoin | il y a 2 mois | Texas | Microsoft ExcelMicrosoft WordMicrosoft PowerPoint +4 | |
| il y a 2 mois | Lisses | GSheet | ||
| il y a 2 mois | North America | TableauPowerBI | ||
| il y a 2 mois | New York | — | ||
| il y a 2 mois | Chippendale · Sydney | ExcelGoogle Sheets | ||
| il y a 2 mois | Sydney · Chippendale | Excel | ||
Commercial Analytics Manager1 besoin | il y a 2 mois | London | SQLPythonTableau +2 | |
Commercial Analytics Manager1 besoin | il y a 2 mois | London | TableauSQLPython +2 | |
| il y a 2 mois | Paris | ExcelSQL | ||
| il y a 2 mois | Toronto · Warsaw · Berlin · Usa | PythonGoLangPostgreSQL +5 | ||
| il y a 2 mois | Berlin · Varsovie | KubernetesService meshAPI gateways +3 | ||
Hub Manager Logistique1 besoin | il y a 2 mois | Gent | — | |
Kitchen Lead1 besoin | il y a 2 mois | — | Microsoft OfficeGoogle Sheets | |
Lead Analyst BI1 besoin | il y a 2 mois | London | TableauSQLPython +2 | |
Lead Copywriter Creative Studio1 besoin | il y a 2 mois | Berlin · Warsaw | ClaudeGeminiGoogle Suite +2 | |
Lead Photographer Studio1 besoin | il y a 2 mois | — | Capture OneAI-supported content creation tools | |
| il y a 2 mois | Dach · Uk | Google SuiteMS OfficeG-sheets +5 | ||
| il y a 2 mois | New York | ExcelSQLAI tooling | ||
| il y a 2 mois | Berlin | CRM platformsexperimentation frameworkscustomer analytics tools +1 | ||
| il y a 2 mois | Toronto | PythonSparkGo +5 | ||
Operations Manager Production1 besoin | il y a 2 mois | Spondon · Derby | Warehouse Management Systems | |
| il y a 2 mois | — | FMXFiixMS Office +1 |
Accédez au détail des profils recherchés
Dans Tekos, consultez le contexte complet, les signaux et les technologies associées à chaque profil.
Créer un compte TekosActualités récentes
0Les informations les plus récentes concernant cette entreprise.
| Actualité | Date | Source |
|---|---|---|
| Aucune actualité récente n'est disponible. | ||
Écosystème de partenaires
0Les principaux partenaires technologiques et industriels identifiés.
Questions fréquentes
Réponses établies à partir des connaissances disponibles sur cette entreprise.
Explorez HelloFresh dans Tekos



