OrganisationsBNP Paribas India Solutions
BNP Paribas India Solutions
Multinationale · Banque et Finance
BNP Paribas India Solutions, filiale du groupe BNP Paribas fondée en 2005, propose des services technologiques et opérationnels innovants pour le secteur bancaire et financier, soutenant la transformation digitale du groupe à l’échelle mondiale.
25
Profils recherchés
15
Recrutements actifs
0
Business contacts
15
Signaux récents
Informations clés
- Secteur
- Banque et Finance
Activité récente
Consultation de cette fiche au cours des 30 derniers jours.
Consultée 2 fois
Vue d'ensemble
Les informations essentielles pour comprendre rapidement cette entreprise.
BNP Paribas India Solutions, filiale du groupe BNP Paribas fondée en 2005, propose des services technologiques et opérationnels innovants pour le secteur bancaire et financier, soutenant la transformation digitale du groupe à l’échelle mondiale.
Données acquises
Business contacts
0
Profils types
25
Actualités
0
Dernière collecte de données
Jamais collectée
Technologies identifiées
Technologies repérées dans les profils recherchés et les communications publiques.
Plus de 119 technologies identifiées. Tout voir dans Tekos
Profils recherchés
25Les métiers recrutés ou récemment actifs, indicateurs des besoins actuels de l'entreprise.
| Profil recherché | Intensité concurrentielle | Signal | Localisation | Technologies & compétences |
|---|---|---|---|---|
Alteryx Developer BI Senior1 besoin | il y a 2 mois | Mumbai | AlteryxTableauPower BI +4 | |
Analyst Fund Accounting1 besoin | il y a 2 mois | Chennai | MultifondsHi-PortfolioBloomberg +1 | |
| il y a 2 mois | Chennai | BP2SMicrosoft OfficeMS Excel | ||
| il y a 2 mois | Chennai | Actimize | ||
| il y a 2 mois | Mumbai | — | ||
| il y a 2 mois | Bangalore · Mumbai | Microsoft ExcelPower QueryPower BI +1 | ||
| il y a 2 mois | Mumbai | HFMAxiomOFS | ||
Associate Fund Accounting1 besoin | il y a 2 mois | Mumbai | — | |
Associate Fund Accounting1 besoin | il y a 2 mois | Mumbai · Chennai | MultifondsHi-PortfolioBloomberg +1 | |
| il y a 2 mois | Bengaluru · Chennai · Mumbai | SQLSAP Business ObjectsUML | ||
IT Support – Release Engineer1 besoin | il y a 2 mois | Offshore | JiraJenkinsServiceNow +9 | |
Java Developer Lead1 besoin | il y a 2 mois | Chennai | Java EESpring BootJenkins +2 | |
Mobile Automation Tester1 besoin | il y a 2 mois | Chennai | AppiumAPIs Testing ToolsCucumber +11 | |
| il y a 2 mois | Chennai | MS OfficeExcelPowerPoint +1 | ||
| il y a 2 mois | Bengaluru · Chennai · Mumbai | Clarity PPMOracleSQL Server +19 | ||
| il y a 2 mois | Bengaluru · Chennai · Mumbai | SQLMS ExcelJira | ||
| il y a 2 mois | Bangalore | JavaSpringSQL +11 | ||
| il y a 2 mois | Mumbai | Microsoft OutlookMicrosoft ExcelMicrosoft Word +3 | ||
| il y a 2 mois | Mumbai | AxiomPower BIQuery | ||
| il y a 2 mois | Chennai | — | ||
Business Analyst Retail Banking1 besoin | il y a 2 mois | Mumbai | SQL | |
| il y a 2 mois | Chennai | Java 8JEE 1.8Spring Framework +17 | ||
Java Developer Cloud1 besoin | il y a 2 mois | Chennai | Java SEJava EESpring Boot +23 | |
Manager Risk & Control Finance1 besoin | il y a 2 mois | Mumbai | Microsoft OfficeMS-WordMS-Excel +1 | |
Test Engineer QA Automation1 besoin | il y a 2 mois | Chennai · Inde | PostmanPlaywrightMS Azure DevOps +6 |
Accédez au détail des profils recherchés
Dans Tekos, consultez le contexte complet, les signaux et les technologies associées à chaque profil.
Créer un compte TekosActualités récentes
0Les informations les plus récentes concernant cette entreprise.
| Actualité | Date | Source |
|---|---|---|
| Aucune actualité récente n'est disponible. | ||
Écosystème de partenaires
0Les principaux partenaires technologiques et industriels identifiés.
Questions fréquentes
Réponses établies à partir des connaissances disponibles sur cette entreprise.
Explorez BNP Paribas India Solutions dans Tekos



