OrganisationsSafran Electrical & Power
Safran Electrical & Power
Grand Groupe · Aéronautique et Spatial · Chatou, France · 200 à 249 collaborateurs
Développe des solutions électriques pour l'aéronautique.
16
Profils recherchés
1
Recrutements actifs
752
Business contacts
1
Signaux récents
Informations clés
- Secteur
- Aéronautique et Spatial
- Siège
- Chatou, France
- Effectif
- 200 à 249 collaborateurs
- SIREN
- 552 114 175
- Création
- 1900
Activité récente
Consultation de cette fiche au cours des 30 derniers jours.
Consultée 51 fois
Vue d'ensemble
Les informations essentielles pour comprendre rapidement cette entreprise.
Développe des solutions électriques pour l'aéronautique.
Données acquises
Business contacts
752
Profils types
16
Actualités
0
Dernière collecte de données
4 oct. 2026 à 03:18
Technologies identifiées
Technologies repérées dans les profils recherchés et les communications publiques.
Plus de 286 technologies identifiées. Tout voir dans Tekos
Profils recherchés
16Les métiers recrutés ou récemment actifs, indicateurs des besoins actuels de l'entreprise.
| Profil recherché | Intensité concurrentielle | Signal | Localisation | Technologies & compétences |
|---|---|---|---|---|
| il y a 2 semaines | — | FPGAMicrosemiAMD (Xilinx) +6 | ||
| il y a 2 mois | — | — | ||
| il y a 3 mois | — | CitrixWindows ServerWindows 10 +4 | ||
| il y a 2 mois | Pitstone | — | ||
EMC R&T Test Engineer1 besoin | il y a 7 ans | Réau | PSPICEVBA | |
| il y a 4 mois | Toulouse · Télétravail | Windows 11GPOAntivirus +5 | ||
Fonctionnel ERP MRO1 besoin | il y a 2 mois | — | SAP | |
| il y a 4 ans | Paris | — | ||
Ingénieur MBD Matlab Simulink1 besoin | il y a 4 mois | Créteil · Ile-de-France | MatlabSimulinkMBD | |
Ingénieur Qualité Fournisseurs1 besoin | il y a 3 mois | — | — | |
| il y a 2 mois | Pitstone | — | ||
| il y a 3 mois | — | — | ||
| il y a 3 mois | Niort | — | ||
| il y a 2 mois | Créteil · Île-de-France | VHDLFPGA | ||
| il y a 2 mois | Pitstone · Buckinghamshire | Windchill | ||
| il y a 3 mois | Niort · Créteil | ExcelPower BISAP +1 |
Accédez au détail des profils recherchés
Dans Tekos, consultez le contexte complet, les signaux et les technologies associées à chaque profil.
Créer un compte TekosOrganisation et interlocuteurs IT
63Fonctions, directions et périmètres IT identifiés pour préparer une prise de contact. Les identités restent réservées aux utilisateurs Tekos.
| Contact | Fonction | Localisation |
|---|---|---|
Identité réservée Tekos | Chief Digital Transformation Officer Deputy Vérifié le 13 octobre 2026 · Source professionnelle | Issy-les-Moulineaux, Île-de-France, France |
Identité réservée Tekos | Tech Lead AWS / Cloud & DevOps – Data Platform | Safran Electronics & Defense Vérifié le 13 octobre 2026 · Source professionnelle | Greater Paris Metropolitan Region |
Identité réservée Tekos | Lead Full Stack Developer / Devops at Safran SA - Software Factory Vérifié le 13 octobre 2026 · Source professionnelle | France |
Identité réservée Tekos | Chief Digital & Data Officer Vérifié le 13 octobre 2026 · Source professionnelle | Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France |
Identité réservée Tekos | Chief Information Officer Vérifié le 13 octobre 2026 · Source professionnelle | Greater Pau Area |
Identité réservée Tekos | CIO @ Safran Aircraft Engines Vérifié le 13 octobre 2026 · Source professionnelle | Greater Paris Metropolitan Region |
Identité réservée Tekos | Head of Digital Transformation - MRO (Safran Aircraft Engines) Vérifié le 13 octobre 2026 · Source professionnelle | Châteaufort, Île-de-France, France |
Identité réservée Tekos | MRO-Head of Engineering Vérifié le 13 octobre 2026 · Source professionnelle | Héricy, Île-de-France, France |
Identité réservée Tekos | Head of Engineering Center Vérifié le 13 octobre 2026 · Source professionnelle | Greater Paris Metropolitan Region |
Identité réservée Tekos | CIO Safran Seats Vérifié le 13 octobre 2026 · Source professionnelle | Plaisir, Île-de-France, France |
Identité réservée Tekos | Chief Digital & Information Officer Vérifié le 13 octobre 2026 · Source professionnelle | Greater Paris Metropolitan Region |
Identité réservée Tekos | Architecte Data Integration & API Management | MuleSoft, ESB Vérifié le 13 octobre 2026 · Source professionnelle | Paris, Île-de-France, France |
Identité réservée Tekos | Head of IT Transformation - Safran Aircraft Engines Vérifié le 13 octobre 2026 · Source professionnelle | Greater Paris Metropolitan Region |
Identité réservée Tekos | Responsable de la division Continuité numérique de la DSI Vérifié le 13 octobre 2026 · Source professionnelle | Greater Paris Metropolitan Region |
Identité réservée Tekos | Group CDO & CIO Vérifié le 13 octobre 2026 · Source professionnelle | France |
Identité réservée Tekos | VP Engineering Modules & Parts Vérifié le 13 octobre 2026 · Source professionnelle | Toulouse, Occitanie, France |
Identité réservée Tekos | Group CIO at Safran Vérifié le 13 octobre 2026 · Source professionnelle | Greater Paris Metropolitan Region |
Identité réservée Tekos | Head of IT and digital transformation/ customer support Vérifié le 13 octobre 2026 · Source professionnelle | France |
Identité réservée Tekos | Chef de projet Infra et Réseaux (DSI) Vérifié le 13 octobre 2026 · Source professionnelle | France |
Identité réservée Tekos | Safran Landing Systems CIO Vérifié le 13 octobre 2026 · Source professionnelle | Greater Paris Metropolitan Region |
Identité réservée Tekos | CTO / Overall Design Authority Aerospace and Defense Oxygen Systems Vérifié le 13 octobre 2026 · Source professionnelle | Greater Grenoble Metropolitan Area |
Identité réservée Tekos | Safran Seats VP Engineering Projects and Transformation Vérifié le 13 octobre 2026 · Source professionnelle | Versailles, Île-de-France, France |
Identité réservée Tekos | Chief Technology Officer Vérifié le 13 octobre 2026 · Source professionnelle | France |
Identité réservée Tekos | Directeur des systèmes d'information (DSI) Vérifié le 13 octobre 2026 · Source professionnelle | Versailles, Île-de-France, France |
Identité réservée Tekos | Directeur Technique / CTO - Safran Reosc Vérifié le 13 octobre 2026 · Source professionnelle | Greater Paris Metropolitan Region |
Accédez aux identités et coordonnées des interlocuteurs dans Tekos.
Actualités récentes
0Les informations les plus récentes concernant cette entreprise.
| Actualité | Date | Source |
|---|---|---|
| Aucune actualité récente n'est disponible. | ||
Écosystème de partenaires
3Les principaux partenaires technologiques et industriels identifiés.
Établissements
Les sites et implantations identifiés pour ce compte.
Chatou
Siège41 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE · 78400 · France
SIRET 55211417500086 · NAF 27.11Z
Meru
3 RUE EMILE ZOLA · 60110 · France
SIRET 55211417500029 · NAF 27.11Z
Questions fréquentes
Réponses établies à partir des connaissances disponibles sur cette entreprise.
Explorez Safran Electrical & Power dans Tekos



