Cegedim Assurances
Cegedim Assurances fournit des solutions logicielles et des services pour le secteur de l'assurance de personnes.
Cegedim Assurances fournit des solutions logicielles et des services pour le secteur de l'assurance de personnes.
Analyse réalisée à partir de 0 projets identifiés chez cette entreprise
Aucun persona détecté pour cette entreprise.
News caractérisées capturées et analysées pour détecter des signaux métier.
Analyse de3 projetssur les6 derniers moispour identifier les thèmes d'investissement récurrents.
Généré le 08 avril 2026· Sur les
Combien d'utilisateurs s'intéressent à Cegedim Assurances
Liste des établissements (SIRET) enregistrés pour cette entreprise
| SIRET | Ville | |
|---|---|---|
40089158600127 Siège | 92100BOULOGNE-BILLANCOURT | Actif |
40089158600192 | 13010MARSEILLE | Actif |
40089158600168 | 45000ORLEANS | Fermé |
40089158600093 | 69007LYON | Fermé |
40089158600069 | 92100BOULOGNE-BILLANCOURT | Fermé |
40089158600226 | 59650VILLENEUVE-D'ASCQ | Fermé |
40089158600044 | 75009PARIS | Fermé |
40089158600119 | 31670LABEGE | Fermé |
40089158600143 | 44200NANTES | Fermé |
40089158600010 | 92800PUTEAUX | Fermé |
Contributions ajoutées à la base de données
5 contributions en 2026