OrganisationsSociete Generale Global Solution Centre
Societe Generale Global Solution Centre
Grand Groupe · Banque et Finance
Societe Generale Global Solution Centre fournit des services professionnels dans plus de 35 pays pour le groupe Société Générale, couvrant la finance, la comptabilité, les ressources humaines, l'informatique et les opérations corporate.
51
Profils recherchés
0
Recrutements actifs
0
Business contacts
0
Signaux récents
Informations clés
- Secteur
- Banque et Finance
Activité récente
Consultation de cette fiche au cours des 30 derniers jours.
Consultée 189 fois
Vue d'ensemble
Les informations essentielles pour comprendre rapidement cette entreprise.
Societe Generale Global Solution Centre fournit des services professionnels dans plus de 35 pays pour le groupe Société Générale, couvrant la finance, la comptabilité, les ressources humaines, l'informatique et les opérations corporate.
Données acquises
Business contacts
0
Profils types
51
Actualités
0
Dernière collecte de données
21 sept. 2026 à 03:12
Technologies identifiées
Technologies repérées dans les profils recherchés et les communications publiques.
Plus de 287 technologies identifiées. Tout voir dans Tekos
Profils recherchés
51Les métiers recrutés ou récemment actifs, indicateurs des besoins actuels de l'entreprise.
| Profil recherché | Intensité concurrentielle | Signal | Localisation | Technologies & compétences |
|---|---|---|---|---|
.NET Developer Azure Cloud1 besoin | il y a 2 mois | — | C#.NET CoreReact JS +18 | |
AI Ops Expert1 besoin | il y a 2 mois | — | PythonFastAPIKubernetes +26 | |
AI Ops Expert1 besoin | il y a 2 mois | — | PythonFastAPIKubernetes +26 | |
| il y a 2 mois | Asie · Europe · Amérique | MS Office | ||
Analyste crédit senior1 besoin | il y a 2 mois | — | MS WordMS ExcelMS PowerPoint +4 | |
Analyste P&L et Risque de Marché1 besoin | il y a 2 mois | — | — | |
| il y a 2 mois | Paris | DatabricksPySparkSpark SQL +6 | ||
| il y a 2 mois | Paris | DatabricksPySparkSpark SQL +6 | ||
| il y a 2 mois | — | FirewallsVPCIPS/IDS +12 | ||
Business Analyst Agile ITSM1 besoin | il y a 2 mois | — | JiraSQL | |
| il y a 2 mois | — | PythonSQLKibana +1 | ||
| il y a 2 mois | — | UnitySecuriprodVigiprod +8 | ||
| il y a 2 mois | — | — | ||
Data Governance Analyst1 besoin | il y a 2 mois | — | — | |
Data Lineage & Governance Lead1 besoin | il y a 2 mois | Inde | — | |
Data Quality Leader Insurance1 besoin | il y a 2 mois | — | InformaticaCollibraTalend | |
Data Scientist Machine Learning1 besoin | il y a 2 mois | — | PythonMachine LearningREST API +4 | |
Développeur .NET Senior1 besoin | il y a 2 mois | — | C#WCFWPF +11 | |
| il y a 2 mois | — | ReactTypeScriptJest +4 | ||
Développeur Oracle PL/SQL Senior1 besoin | il y a 2 mois | — | Oracle PL/SQLSQLOracle Exadata Cloud +7 | |
DevOps Patch Management Engineer1 besoin | il y a 2 mois | — | JenkinsGithubSonarqube +14 | |
| il y a 2 mois | Paris | Cisco ACICisco NexusVXLAN +8 | ||
Expert Cloud Public1 besoin | il y a 2 mois | — | AWSAzureTerraform +7 | |
Financial Reporting Analyst1 besoin | il y a 2 mois | — | Excel | |
Fonctionnel Oracle HCM1 besoin | il y a 2 mois | — | Oracle Cloud HCMOracle HCMJira |
Accédez au détail des profils recherchés
Dans Tekos, consultez le contexte complet, les signaux et les technologies associées à chaque profil.
Créer un compte TekosActualités récentes
0Les informations les plus récentes concernant cette entreprise.
| Actualité | Date | Source |
|---|---|---|
| Aucune actualité récente n'est disponible. | ||
Écosystème de partenaires
0Les principaux partenaires technologiques et industriels identifiés.
Questions fréquentes
Réponses établies à partir des connaissances disponibles sur cette entreprise.
Explorez Societe Generale Global Solution Centre dans Tekos



