OrganisationsSafran.AI
Safran.AI
ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire) · Technologie · Paris, France · 200 à 249 collaborateurs
Safran.AI, anciennement Preligens, est une filiale de Safran Electronics & Defense spécialisée dans les solutions d’intelligence artificielle pour l’analyse d’images satellite, de flux vidéos et de signaux acoustiques, avec des applications dans l’aéronautique, la défense et l’industrie 4.0.
31
Profils recherchés
15
Recrutements actifs
134
Business contacts
15
Signaux récents
Informations clés
- Secteur
- Technologie
- Siège
- Paris, France
- Effectif
- 200 à 249 collaborateurs
- SIREN
- 818 503 146
- Création
- 2016
Activité récente
Consultation de cette fiche au cours des 30 derniers jours.
Consultée 102 fois
Vue d'ensemble
Les informations essentielles pour comprendre rapidement cette entreprise.
Safran.AI, anciennement Preligens, est une filiale de Safran Electronics & Defense spécialisée dans les solutions d’intelligence artificielle pour l’analyse d’images satellite, de flux vidéos et de signaux acoustiques, avec des applications dans l’aéronautique, la défense et l’industrie 4.0.
Données acquises
Business contacts
134
Profils types
31
Actualités
0
Dernière collecte de données
8 oct. 2026 à 03:19
Technologies identifiées
Technologies repérées dans les profils recherchés et les communications publiques.
Plus de 209 technologies identifiées. Tout voir dans Tekos
Profils recherchés
31Les métiers recrutés ou récemment actifs, indicateurs des besoins actuels de l'entreprise.
| Profil recherché | Intensité concurrentielle | Signal | Localisation | Technologies & compétences |
|---|---|---|---|---|
| il y a 2 semaines | — | LinuxAnsibleGit | ||
Engineering Manager Frontend IA2 besoins | il y a 2 semaines | Paris · Rennes · Hybride · Full-Remote | TypeScriptReactTanStack Query +14 | |
| il y a 2 semaines | — | PythonC++PyTorch +2 | ||
| il y a 2 semaines | — | C++LinuxDéveloppement multithread +8 | ||
| il y a 2 semaines | — | AWSOVHKubernetes +16 | ||
| il y a 2 semaines | — | Linux (RHEL 8.10, RL 8 à 10)PythonBash +26 | ||
| il y a 2 semaines | — | Python | ||
| il y a 2 semaines | — | Excel | ||
QA Automation Engineer IA1 besoin | il y a 2 semaines | Paris · Rennes | PythonDockerSQL +1 | |
| il y a 2 semaines | — | SIEMSplunkSentinel +10 | ||
| il y a 2 semaines | — | PythonFastAPIJavaScript +4 | ||
| il y a 2 semaines | — | PythonCI/CDMLOps +3 | ||
Senior Développeur Front end IA1 besoin | il y a 2 semaines | Paris · Rennes · Hybride · Full-Remote | ReactTypescriptPython +10 | |
| il y a 2 semaines | — | AWSDockerKubernetes +14 | ||
Chargé d'Administration RH1 besoin | il y a 4 mois | Paris | LuccaSwile | |
| il y a 3 mois | Paris | — | ||
| il y a 4 mois | Rennes | PythonDeep LearningComputer Vision +4 | ||
Deep Learning Scientist IMINT1 besoin | il y a 4 mois | Paris | PythonDeep LearningMLOps +1 | |
Deep Learning Scientist IMINT1 besoin | il y a 2 mois | Paris | PythonDeep LearningMLOps | |
| il y a 3 mois | Paris | ReactTypescriptPython +12 | ||
HR Operations Manager1 besoin | il y a 4 mois | Paris | LuccaSwile | |
| il y a 4 mois | Rennes · Pacé | PythonQtOpenGL | ||
Ingénieur Système Linux1 besoin | il y a 4 mois | Paris | LinuxRHELUbuntu +15 | |
Ingénieur Système Linux & Réseau1 besoin | il y a 4 mois | Rennes | LinuxRHELRocky +19 | |
Ingénieur Système Linux Senior1 besoin | il y a 4 mois | Paris | LinuxRHELUbuntu +10 |
Accédez au détail des profils recherchés
Dans Tekos, consultez le contexte complet, les signaux et les technologies associées à chaque profil.
Créer un compte TekosOrganisation et interlocuteurs IT
8Fonctions, directions et périmètres IT identifiés pour préparer une prise de contact. Les identités restent réservées aux utilisateurs Tekos.
| Contact | Fonction | Localisation |
|---|---|---|
Identité réservée Tekos | Chief Technology Officer Vérifié le 30 septembre 2026 · Source professionnelle | Paris, Île-de-France, France |
Identité réservée Tekos | Chief Information Security Officer Vérifié le 30 septembre 2026 · Source professionnelle | Paris, Île-de-France, France |
Identité réservée Tekos | Senior data engineer - AI Platform Vérifié le 30 septembre 2026 · Source professionnelle | Greater Paris Metropolitan Region |
Identité réservée Tekos | SRE Vérifié le 30 septembre 2026 · Source professionnelle | Toulouse, Occitanie, France |
Identité réservée Tekos | SRE / DevOps Vérifié le 30 septembre 2026 · Source professionnelle | Paris, Île-de-France, France |
Identité réservée Tekos | Data Engineer Vérifié le 30 septembre 2026 · Source professionnelle | Paris, Île-de-France, France |
Identité réservée Tekos | Lead Data Scientist & Team Manager Vérifié le 30 septembre 2026 · Source professionnelle | Greater Toulouse Metropolitan Area |
Identité réservée Tekos | Embedded-SRE Vérifié le 30 septembre 2026 · Source professionnelle | Paris, Île-de-France, France |
Accédez aux identités et coordonnées des interlocuteurs dans Tekos.
Actualités récentes
0Les informations les plus récentes concernant cette entreprise.
| Actualité | Date | Source |
|---|---|---|
| Aucune actualité récente n'est disponible. | ||
Écosystème de partenaires
0Les principaux partenaires technologiques et industriels identifiés.
Établissements
Les sites et implantations identifiés pour ce compte.
Paris
Siège51 RUE DE PROVENCE · 75009 · France
SIRET 81850314600065 · NAF 72.19Z
Paris
14 BOULEVARD DE DOUAUMONT · 75017 · France
SIRET 81850314600024 · NAF 72.19Z
Paris
31 CITE D'ANTIN · 75009 · France
SIRET 81850314600040 · NAF 70.10Z
Toulouse
2 RUE D'AUSTERLITZ · 31000 · France
SIRET 81850314600016 · NAF 72.19Z
Paris
13 RUE DE CALAIS 13-15 · 75009 · France
SIRET 81850314600032 · NAF 72.19Z
Pace
11 BOULEVARD NOMINOE · 35740 · France
SIRET 81850314600057 · NAF 72.19Z
Questions fréquentes
Réponses établies à partir des connaissances disponibles sur cette entreprise.
Explorez Safran.AI dans Tekos



