OrganisationsARVAL
ARVAL
Grand Groupe · Transport et Logistique · Paris, France
Société spécialisée dans la location de véhicules d'entreprise.
13
Profils recherchés
0
Recrutements actifs
771
Business contacts
0
Signaux récents
Informations clés
- Secteur
- Transport et Logistique
- Siège
- Paris, France
- SIREN
- 352 256 424
- Création
- 1989
Activité récente
Consultation de cette fiche au cours des 30 derniers jours.
Consultée 5 fois
Vue d'ensemble
Les informations essentielles pour comprendre rapidement cette entreprise.
Société spécialisée dans la location de véhicules d'entreprise.
Données acquises
Business contacts
771
Profils types
13
Actualités
0
Dernière collecte de données
4 oct. 2026 à 03:09
Technologies identifiées
Technologies repérées dans les profils recherchés et les communications publiques.
Plus de 160 technologies identifiées. Tout voir dans Tekos
Profils recherchés
13Les métiers recrutés ou récemment actifs, indicateurs des besoins actuels de l'entreprise.
| Profil recherché | Intensité concurrentielle | Signal | Localisation | Technologies & compétences |
|---|---|---|---|---|
| il y a 4 mois | Rueil-Malmaison · Île-de-France | Microsoft ExcelMicrosoft WordMicrosoft PowerPoint | ||
Comptable Bilan & Reporting1 besoin | il y a 3 mois | Rueil-Malmaison · Île-de-France | Exceloutils data | |
| — | Rueil-Malmaison | — | ||
Head of Data Office1 besoin | — | Annecy | — | |
Head of IT Infrastructure1 besoin | — | Région de Paris · France | Digital WorkspaceNetworkSystems +2 | |
HR Data Analyst1 besoin | il y a 3 mois | Rueil-Malmaison · Île-de-France | — | |
Ingénieur Machine Learning et IA1 besoin | — | Rueil-Malmaison | PythonLangChainLangGraph +25 | |
Ingénieur Machine Learning et IA1 besoin | — | Rueil-Malmaison | PythonLangChainLangGraph +25 | |
IT & Cyber Risk Engineer1 besoin | — | Mérignac | — | |
Jira Application Manager1 besoin | il y a 8 ans | Rueil-Malmaison · Île-de-France | JiraSAMLActive Directory +2 | |
Responsable de projet IT1 besoin | — | Rueil Malmaison | JiraServiceNowDataStage +1 | |
| il y a 3 mois | Rueil-Malmaison · Île-de-France | — | ||
| il y a 3 mois | Rueil Malmaison | SASSQLSQL Developer +4 |
Accédez au détail des profils recherchés
Dans Tekos, consultez le contexte complet, les signaux et les technologies associées à chaque profil.
Créer un compte TekosOrganisation et interlocuteurs IT
30Fonctions, directions et périmètres IT identifiés pour préparer une prise de contact. Les identités restent réservées aux utilisateurs Tekos.
| Contact | Fonction | Localisation |
|---|---|---|
Identité réservée Tekos | Head of Data & Analytics Vérifié le 3 septembre 2026 · Source professionnelle | Utrecht, Utrecht, Netherlands |
Identité réservée Tekos | Head Of IT Digital Tribe & Chief Of Innovation Vérifié le 3 septembre 2026 · Source professionnelle | Paris, Île-de-France, France |
Identité réservée Tekos | Head of IT Infrastructure Vérifié le 3 septembre 2026 · Source professionnelle | Meudon, Île-de-France, France |
Identité réservée Tekos | Chief Information Officer (CIO) Vérifié le 3 septembre 2026 · Source professionnelle | Paris, Île-de-France, France |
Identité réservée Tekos | Arval IT - Head of IT Workforce Vérifié le 3 septembre 2026 · Source professionnelle | Rueil-Malmaison, Île-de-France, France |
Identité réservée Tekos | Head of IT Data & AI (Deputy) Vérifié le 3 septembre 2026 · Source professionnelle | Colombes, Île-de-France, France |
Identité réservée Tekos | Chief Technology Officer Vérifié le 3 septembre 2026 · Source professionnelle | Paris, Île-de-France, France |
Identité réservée Tekos | Head of IT Risk and Cyber Security Vérifié le 3 septembre 2026 · Source professionnelle | Greater Paris Metropolitan Region |
Identité réservée Tekos | Chief Data & RPA Officer Vérifié le 3 septembre 2026 · Source professionnelle | Vaucresson, Île-de-France, France |
Identité réservée Tekos | Head of IT strategic programs Vérifié le 3 septembre 2026 · Source professionnelle | Houten, Utrecht, Netherlands |
Identité réservée Tekos | CISO - RSSI Vérifié le 3 septembre 2026 · Source professionnelle | France |
Identité réservée Tekos | Chief Data Officer Vérifié le 3 septembre 2026 · Source professionnelle | Greater Bristol Area, United Kingdom |
Identité réservée Tekos | Head of IT - Arval UK Vérifié le 3 septembre 2026 · Source professionnelle | Swindon, England, United Kingdom |
Identité réservée Tekos | Head of Digital & e-Commerce Vérifié le 3 septembre 2026 · Source professionnelle | Lisboa, Lisbon, Portugal |
Identité réservée Tekos | Data Scientist | Freelance Vérifié le 3 septembre 2026 · Source professionnelle | Paris, Île-de-France, France |
Identité réservée Tekos | Global Head of Digital eXperience Vérifié le 3 septembre 2026 · Source professionnelle | Greater Paris Metropolitan Region |
Identité réservée Tekos | Head of Technology CoE Vérifié le 3 septembre 2026 · Source professionnelle | Greater Paris Metropolitan Region |
Identité réservée Tekos | Head of IT Asset Management Vérifié le 3 septembre 2026 · Source professionnelle | France |
Identité réservée Tekos | Head of Digital Partners Experience Vérifié le 3 septembre 2026 · Source professionnelle | Rueil-Malmaison, Île-de-France, France |
Identité réservée Tekos | Head of IT Performance & Delivery Vérifié le 3 septembre 2026 · Source professionnelle | Nanterre, Île-de-France, France |
Identité réservée Tekos | HEAD OF DIGITAL MARKETING & COMMUNICATIONS Vérifié le 3 septembre 2026 · Source professionnelle | Brussels Metropolitan Area |
Identité réservée Tekos | Head of IT Control Tower and QoS Vérifié le 3 septembre 2026 · Source professionnelle | Greater Paris Metropolitan Region |
Identité réservée Tekos | Business Operations Head of Data Vérifié le 3 septembre 2026 · Source professionnelle | Madrid, Community of Madrid, Spain |
Identité réservée Tekos | Directrice Stratégie & Transformation Data/ Chief Data Officer Vérifié le 3 septembre 2026 · Source professionnelle | Rueil-Malmaison, Île-de-France, France |
Identité réservée Tekos | Head of Data Management & Quality Vérifié le 3 septembre 2026 · Source professionnelle | Greater Paris Metropolitan Region |
Accédez aux identités et coordonnées des interlocuteurs dans Tekos.
Actualités récentes
0Les informations les plus récentes concernant cette entreprise.
| Actualité | Date | Source |
|---|---|---|
| Aucune actualité récente n'est disponible. | ||
Écosystème de partenaires
4Les principaux partenaires technologiques et industriels identifiés.
SOLUTEC
Conseil et Services
GFI
Conseil et Services
Sodifrance
Conseil et Services
Synchrone
Conseil et Services
Établissements
Les sites et implantations identifiés pour ce compte.
Paris
Siège1 BOULEVARD HAUSSMANN · 75009 · France
SIRET 35225642401410 · NAF 77.11B
Reims
2 RUE CARNOT · 51100 · France
SIRET 35225642400081 · NAF 77.39Z
Bourg-en-Bresse
3 RUE DOC NODET · 01000 · France
SIRET 35225642400313 · NAF 71.3G
Sillingy
LD CHAUMONTET RN 508 · 74330 · France
SIRET 35225642400354 · NAF 77.39Z
Orleans
28 PLACE DU MARTROI · 45000 · France
SIRET 35225642400891 · NAF 77.39Z
Perpignan
21 QUAI SEBASTIEN VAUBAN 19 & · 66000 · France
SIRET 35225642400909 · NAF 77.39Z
Rennes
14 RUE DU PATIS TATELIN METROPOLIS ZAC DE ST SULPI · 35700 · France
SIRET 35225642401121 · NAF 77.39Z
Thiers
RUE JEAN MOULIN BNP GALERIE LES MOLLES · 63300 · France
SIRET 35225642401295 · NAF 77.39Z
Questions fréquentes
Réponses établies à partir des connaissances disponibles sur cette entreprise.
Explorez ARVAL dans Tekos



